Mô tả
Thông số kỹ thuật cảu máy chấm công kiểm soát ra vào IN05 & IN05-A
n phẩm | IN05 | IN05-A | |
Chính yếu | Sinh trắc học | Vân tay | |
Thẻ tùy chọn | 125kHz EM / 13.56MHz MF | ||
Dung lượng | Tối đa người dùng(1:N) | 10,000 | |
Tối đa vân tay (1:N) | 3,000 chuẩn / 10,000 tùy chọn | ||
Tối đa dữ liệu | 100,000 | ||
Giao diện |
TCP/IP | 10/100 M | |
PoE tùy chọn | 802.3 at 28W | ||
Wi-Fi | 802.11 B/G/N | ||
3G tùy chọn | WCDMA | ||
USB | USB 2.0 (Host) | ||
RS232 | 1 port for external printer | ||
RS485 |
– |
1 port for FP reader | |
Relay | 2 relays | ||
Wiegand | 1 In & Out | ||
Input | 1 Input | ||
Phần cứng | Màn hình LCD | 2.8” Color LCD | |
Âm thanh | 24-bit | ||
Nhiệt độ hoạt động | 0 °C – 45 °C | ||
Độ ẩm hoạt động | 20% ~ 80% | ||
Nguồn | DC 12V 1.5A | DC 12V 3A | |
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu mm) | 213*155*107.81mm | ||
Giấy chứng nhận | CE, FCC, RoHS | ||
Chức năng | Chuẩn | Automatic Status Switch, Self-Service Query, DST, T9 Input, 9 Digit User ID, Scheduled Bell, Photo ID, Lock, sensor, Exit button | |
Tùy chọn | ID / MF, ADMS | ||
Khả năng tương thích | ZKTime.net 3.0, ZKTime.web 2.0, ZKTime 5.0, ZKAccess 3.5 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.